学校紹介School Introduction
学校概要
近年宅地化が進み、大型店舗や飲食店などの進出やアパートの増加もあり、市内他地域に比べて、戸数・人口共に増加傾向にある。それに伴い、市内他地域の工場へ通う外国人労働者の居住者も増加し、ブラジルなど外国籍児童の転入生が増えている。
地域の人々の学校教育に対する関心は高く、子どもたちのための積極的な協力を惜しまない。
児童総数は407名(令和3年4月1日現在)。学校が学区のほぼ中央にあるため、全児童が徒歩通学である。
また学校が国道150号線と県道に挟まれており、毎年道路の整備が進み、交通の激しい場所が増加してきているため、地域ぐるみで交通安全意識の高揚に努めている。
沿革
令和3年 | GIGAスクール構想により、児童一人一台タブレット端末を導入 |
令和2年 | 北校舎の大規模改修工事(12月完了) |
平成28年 | 体育館天井改修(照明のLDE化) |
平成27年 | 南校舎増築(図書館・パソコン室の整備完了) |
平成26年 | 静岡県地域防災活動知事褒賞を受賞する。 |
平成26年 | 新教室の完成を祝う会を実施。滑り台と南門が設置される。 |
平成24年 | 静岡県教育委員会から「平成24・25年度学校防災推進協力校」の指定を受ける。 |
平成21年 | 文部科学省「帰国・外国人児童生徒受入促進事業」の地域指定を受け,センター校となる。 |
平成20年 | 文部科学省「帰国・外国人児童生徒受入促進事業」の地域指定を受け,センター校となる。 |
平成19年 | 文部科学省「帰国・外国人児童生徒受入促進事業」の地域指定を受け,センター校となる。 |
平成18年 | 「帰国・外国人児童生徒教育支援体制モデル事業」中間発表会を開催 |
平成18年 | 文部科学省「帰国・外国人児童生徒教育支援体制モデル事業」の地域指定を受け,センター校となる。 |
平成18年 | 体育館完成記念式典を行う。 |
平成17年 | 文部科学省「帰国・外国人児童生徒と共に進める教育の国際化推進地域事業」の地域指定を受け,センター校となる。 |
平成15年 | 細小じまん塾「宿泊生活」を始める。 |
平成15年 | パソコン室パソコン入替(パソコン22台設置) |
平成15年 | 「サマーキャンプ」実施 |
平成15年 | 県教育委員会より「小中連携型基礎学力定着プロジェクト」の指定を受ける。 |
平成13年 | 開校100周年記念式典 花時計除幕式を行う。 |
平成10年 | パソコン室完成(パソコン22台設置) |
平成8年 | 文部省より「教科書研究指定校」の指定を受ける。 |
平成4年 | 全日本よい歯の学校全国表彰される。(日本学校歯科医師会) |
平成4年 | 全日本健康推進学校優秀校として表彰される。 |
平成4年 | 学校・家庭・地域連携推進校の指定を受ける。 |
平成元年 | 山崎賞(学校賞)を受賞する。 |
昭和63年 | 県教育委員会より「授業研究推進校」の指定を受ける。 |
昭和62年 | 「よい子の鐘」竣工する。 |
昭和61年 | 県教育委員会より「いじめ防止校内実践校」の指定を受ける。 |
昭和60年 | 「全日本よい歯の学校保健推進モデル校」として表彰される。(日本学校歯科医師会) |
昭和58年 | 校舎耐震工事を終了する。 |
昭和57年 | 交通公園を低学年広場に改造し,遊具を集める。 |
昭和57年 | 鉄筋二階建南校舎が完成する。落成式と創立80周年記念式を行う。 |
昭和50年 | 体育館が完成。落成式を行う。 |
昭和45年 | 新校舎が完成。落成式を行う。 |
昭和36年 | 校旗・校歌を制定する。 |
昭和35年 | プールが竣工する。 |
昭和30年 | 川崎町,勝間田村,坂部村合併により,榛原町立細江小学校に改称する。 |
昭和22年 | 学校改革により,川崎町立細江小学校と改称する。 |
昭和16年 | 校名変更により,川崎町立細江国民学校と改称する。 |
大正15年 | 川崎町細江1260番地(現在地)に移転する。 |
明治34年 | 川崎小学校より独立し,川崎町立細江尋常小学校となる。(開校記念日) |
明治22年 | 川崎町制実施(静波町,細江村,仁田村,勝俣村,道場村の合併)に当たって,学校も合併し,川崎尋常高等小学校となり,細江校はその分校となる。 |
明治6年 | 川崎町細江453番地円成寺内に4ヶ村組合の小学校を設置し,青池学校と称す。 |
児童数
学年 | 児童数 |
---|---|
1年 | 57名 |
2年 | 58名 |
3年 | 61名 |
4年 | 65名 |
5年 | 62名 |
6年 | 63名 |
すこやか学級 | 15名 |
合 計 | 381名 |
※令和6年4月現在